Skip to main content

Cennik

Wybierz dietę dopasowaną do Twoich potrzeb!

Dieta

Domowa

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1500 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN
3000 73 PLN 69 PLN 66 PLN 63 PLN

Dieta

Odchudzająca

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1000 53 PLN 50 PLN 48 PLN 46 PLN
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1500 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN

Dieta

Sportowa

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1500 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
1800 64 PLN 61 PLN 58 PLN 55 PLN
2000 67 PLN 64 PLN 61 PLN 58 PLN
2500 65 PLN 68 PLN 64 PLN 61 PLN
3000 77 PLN 73 PLN 70 PLN 67 PLN
3500 84 PLN 80 PLN 76 PLN 73 PLN

Dieta

Wegetariańska

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1000 53 PLN 50 PLN 48 PLN 46 PLN
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1200 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN

Dieta

Niski Indeks

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1500 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN
3000 73 PLN 69 PLN 66 PLN 63 PLN

Dieta

Niski Keto

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1500 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN
3000 73 PLN 69 PLN 66 PLN 63 PLN

Dieta

Low Carb

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1200 56 PLN 53 PLN 51 PLN 49 PLN
1500 59 PLN 56 PLN 53 PLN 51 PLN
1800 62 PLN 59 PLN 56 PLN 54 PLN
2000 65 PLN 62 PLN 59 PLN 56 PLN
2500 69 PLN 66 PLN 63 PLN 60 PLN
3000 73 PLN 69 PLN 66 PLN 63 PLN

Box

Rodzinny

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1100 47 PLN 45 PLN 43 PLN 41 PLN
1500 50 PLN 48 PLN 45 PLN 43 PLN
1800 53 PLN 50 PLN 48 PLN 46 PLN
2400 57 PLN 54 PLN 52 PLN 49 PLN

Dieta

Oczyszczająca

Ilość kalorii Cena regularna 10 – 19 dni 20 – 29 dni < 30 dni
1000 49 PLN 47 PLN 44 PLN 42 PLN