Cennik
- Dieta Domowa
- Dieta Odchudzająca
- Dieta Sportowa
- Dieta Wegetariańska
- Niski Indeks
- Dieta Keto
- Low Carb
- Box Rodzinny
- Wybór menu
- Dieta Dash
- Zestaw Obiadowy
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena po regularna |
|---|---|---|
| 1200 | 50 PLN | 63 PLN |
| 1500 | 54 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 57 PLN | 69 PLN |
| 2000 | 62 PLN | 75 PLN |
| 2500 | 67 PLN | 81 PLN |
| 3000 | 72 PLN | 86 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1000 | 50 PLN | 59 PLN |
| 1200 | 53 PLN | 65 PLN |
| 1500 | 55 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 58 PLN | 70 PLN |
| 2000 | 63 PLN | 76 PLN |
| 2500 | 70 PLN | 84 PLN |
| 3000 | 78 PLN | 92 PLN |
Dieta
Sportowa
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena po regularna |
|---|---|---|
| 1500 | 57 PLN | 69 PLN |
| 1800 | 59 PLN | 71 PLN |
| 2000 | 63 PLN | 76 PLN |
| 2500 | 68 PLN | 82 PLN |
| 3000 | 78 PLN | 92 PLN |
| 3500 | 88 PLN | 102 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1000 | 50 PLN | 59 PLN |
| 1200 | 54 PLN | 63 PLN |
| 1500 | 58 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 60 PLN | 69 PLN |
| 2000 | 65 PLN | 75 PLN |
| 2500 | 69 PLN | 80 PLN |
| 2500 | 72 PLN | 86 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1200 | 51 PLN | 63 PLN |
| 1500 | 55 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 57 PLN | 69 PLN |
| 2000 | 62 PLN | 75 PLN |
| 2500 | 67 PLN | 81 PLN |
| 3000 | 72 PLN | 86 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1200 | 52 PLN | 63 PLN |
| 1500 | 54 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 56 PLN | 69 PLN |
| 2000 | 61 PLN | 75 PLN |
| 2500 | 66 PLN | 81 PLN |
| 3000 | 74 PLN | 89 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1200 | 52 PLN | 63 PLN |
| 1500 | 56 PLN | 67 PLN |
| 1800 | 58 PLN | 69 PLN |
| 2000 | 63 PLN | 75 PLN |
| 2500 | 69 PLN | 82 PLN |
| 3000 | 73 PLN | 88 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
| 1300 | 51 PLN | 51 PLN |
| 1500 | 54 PLN | 54 PLN |
| 1800 | 57 PLN | 57 PLN |
| 2300 | 63 PLN | 63 PLN |
| 2500 | 67 PLN | 67 PLN |
| Ilość kalorii | Dzień próby | Cena regularna |
|---|---|---|
| 1200 | 57 PLN | 68 PLN |
| 1500 | 61 PLN | 72 PLN |
| 1800 | 64 PLN | 76 PLN |
| 2000 | 67 PLN | 80 PLN |
| 2500 | 71 PLN | 87 PLN |
| 3000 | 77 PLN | 96 PLN |
Zestaw
Obiadowy
| Ilość kalorii | Cena regularna |
|---|---|
| Mały | 37 PLN |
| Duży | 41 PLN |